Карта мониторинга IC-SNMP/WEB
Приобретая оборудование в нашем магазине, Вы можете заказать монтаж с использованием
самотечных гравитационных энергонезависимых систем.
Работает при аварийных отключениях электричества.
Наше отопление работает всегда.
Плата расширения интерфейсов «Штиль» IC-SNMP/WEB предназначена для локального или удаленного мониторинга, настройки и тестирования оборудования «Штиль»:
- однофазных и трехфазных инверторных стабилизаторов напряжения серии «ИнСтаб» универсального (напольного/стоечного) исполнения мощностью 1 - 20 кВА;
- однофазных ИБП серий ST, SR, SW, STR мощностью 0,25 - 10 кВА.
На фронтальной панели платы расширения расположены разъемы:
- USB – соединение с ПК;
- Ethernet (TCP/IP-адаптер) – соединение с ПК или сетевым коммутатором;
- «сигнализация» («сухие» контакты) – формирование сигналов об аварии сети, переходе в режим байпас и глубоком разряде батарей;
- RS-485 – мониторинг внешних устройств по проприетарному протоколу.
Под линейкой наружных разъемов находятся элементы индикации и управления:
- зеленый светодиод «Питание» – показывает режим работы/состояние ИБП/стабилизатора;
- синий светодиод «Связь» – индуцирует статус интерфейса между контроллером ИБП/стабилизатора и платой расширения;
- кнопка «Сброс» – выполняет перезагрузку ПО, а также сброс настроек к заводским параметрам.
Мониторинг и управление через модуль IC-SNMP/WEB можно выполнять двумя способами:
- при помощи специализированного ПО «ShtylDeviceManager»;
- через WEB-интерфейс, используя браузер.
При любом варианте подключения можно получать информацию о состоянии ИБП/стабилизатора и его параметрах, изменять настройки, просматривать журнал событий. Благодаря поддержке протокола SNMP, возможна настройка отправки извещений о важных событиях на
четыре IP-адреса, выбранных пользователем.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Совместимость | инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП | |
| Тип аксессуара | карты мониторинга | |
| Число фаз ИБП | 1 в 1 | |
| Процессор | ARM Cortex-M4F 120Mhz 32bit | |
| Память | 1 Mbit Flash memory (встроенная), 16 Mbit Flash memory (внешняя), 256 Kbyte SDRAM | |
| Поддерживаемые интерфейсы | Ethernet, USB, «сухие» контакты, RS-485 | |
| Поддерживаемые протоколы | Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ Штиль | |
| Уведомления | trap-сообщения, e-mail | |
| Страна производитель | Россия | |
| Ethernet (TCP/IP-адаптер) | ||
| Тип выходного разъёма Ethernet-адаптера | RJ-45 | |
| Поддерживаемые протоколы Ethernet-адаптера | Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ Штиль | |
| USB | ||
| Тип выходного разъёма интерфейса USB | USB-B | |
| Поддерживаемые протоколы интерфейса USB | Штиль | |
| Сигнализация («сухие» контакты) | ||
| Тип и количество | 3 выходных | |
| Тип выходного разъёма | разъемный клеммник, сечение провода 0,5-1 мм.кв., (15EDGRC-2.5-06) | |
| Назначение выходных «сухих» контактов | определяется при конфигурации (возможные варианты: неисправность, общая авария, авария в электросети, активирован байпас) | |
| Допустимое напряжение, не более, В | ±26 | |
| Максимальный ток нагрузки, не более, мА | ±20 | |
| Максимальное сопротивление относительно общего, Ом | 35 | |
| RS-485 | ||
| Допустимое напряжение A и B контактов, в пределах, В | от -13 до +16,5 | |
| Надежность и эксплуатационные характеристики | ||
| Установка | во внутренний слот стабилизатора или ИБП | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 5-40 | |
| Относительная влажность, % | не более 95 | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |
| Механические характеристики | ||
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 40х68х65 | |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 220х155х50 | |
| Масса, кг | 0,1 | |
| Гарантийный срок, мес | 24 | |



